NTN NU1018G1轴承代号说明
N
U
1
0
1
8
G
1
NU:外圈双挡边,内圈无挡边
1:宽度系列:01系列
0:尺寸系列:10系列
18:内径:90 mm
G1:高强度黄铜保持架,无铆钉,带方孔
NU:
外圈双挡边,内圈无挡边
1:
宽度系列:01系列
0:
尺寸系列:10系列
18:
内径:90 mm
G1:
高强度黄铜保持架,无铆钉,带方孔
NTN NU1018G1轴承技术规格
| 类型 | 圆柱滚子轴承 |
| 内孔型式 | 圆柱孔 |
| 材质 | 硬化合金钢 |
| 保持架材质 | 高强度,机加工黄铜,无铆钉,带方孔 |
| 极限转速-油润滑 | 5900转/分钟 |
| 极限转速-脂润滑 | 5100转/分钟 |
| 结构 | 单列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不带注油孔 |
| 径向游隙 | CN |
| 基本额定静载荷 | 25600 lbf 114000 N 114.00 kN |
| 基本额定动载荷 | 19800 lbf 88000 N 88.00 kN |
| 附件 | 开式 |
| 应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN NU1018G1轴承尺寸规格
| 圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个加强筋 - NU型 - 尺寸 | |
| d | 3.5433 in 90.000 mm |
| D | 5.5118 in 140.000 mm |
| B | 0.9449 in 24.000 mm |
| Fw | 4.0551 in 103.000 mm |
| r | 0.0591 in 1.500 mm |
| da min | 3.7992 in 96.500 mm |
| db min | 3.8583 in 98.000 mm |
| Da max | 5.1969 in 132.000 mm |
| Db max | 5.2559 in 133.500 mm |
| r1as max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN NU1018G1轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN NU1018G1轴承(二维剖面图)
NTN NU1018G1轴承尺寸图
NTN NU1018G1轴承在售型号
| 在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
| NU1018G1C3 | 1570 | 403.75 |
| NU1018G1 | 4161 | 388.52 |
| 注:可直接联系销售人员了解详情。 | ||
NTN轴承推荐
| NTN 6810JRLLB轴承 | 描述:轴承型号:6810LLB,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) |
| NTN 8038轴承 | 描述:轴承型号:8038,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封),8000系列 |
| NTN 7038HV轴承 | 描述:轴承型号:7038HV,单列角接触球轴承,高精度 |
| NTN MLE7007CVUJ74S轴承 | 描述:轴承型号:MLE7007CVUJ74S,密封角接触球轴承 - 接触角 25°,标准精度 |
| NTN 7311BL1G/GN轴承 | 描述:轴承型号:7311BL1G/GN,单列角接触球轴承 - 开式 |
| NTN UCX06D1轴承 | 描述:轴承型号:UCX06D1,带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 |
| NTN 552轴承 | 描述:轴承型号:552,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN MSN1213EL轴承 | 描述:轴承型号:MSN1213EL,圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,外圈带两个加强筋 |
| NTN KRT32轴承 | 描述:轴承型号:KRT32,凸轮从动螺柱式滚轮轴承 - 球面外圈,KRT型 |
| NTN RNAO-15X23X20ZW轴承 | 描述:轴承型号:RNAO-15X23X20ZW,双列机加工滚针轴承 -可分离型型不带内圈 |
进口轴承推荐
| NSK 692ZZ C3轴承 | 描述:0.005 kg, |
| FAG 6308-RSR-J22R轴承 | 描述:0.618 kg,单列深沟球轴承 |
| PEER 77R16D V2轴承 | 描述:0.096 kg, |
| SKF R4轴承 | 描述:0.02 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 22314HLK轴承 | 描述:4 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MCYRR-6-S-W轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
| MCGILL CF5/8NSB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:15.88000mm,厚度:10.31000mm。 |
| MCGILL RS24轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:4.50000mm,厚度:1.37500mm。 |
| MCGILL BCF4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
| MCGILL MCFR-19-S-TMS1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |

