NSK NN3020MBKRCC1P5轴承代号说明
N
N
3
0
2
0
M
B
K
R
C
C
1
P
5
NN:双列圆柱滚子轴承(内圈带挡边型)
3:宽度系列,3系列
0:直径系列,0系列
20:公称内径代号,内径:100 mm
MB:铜合金保持架
KR:内圈内孔为圆锥孔(锥度 1:12)
CC1:非互换圆柱滚子轴承 C1游隙,圆柱内孔标准游隙
P5:ISO 5级精度
NN:
双列圆柱滚子轴承(内圈带挡边型)
3:
宽度系列,3系列
0:
直径系列,0系列
20:
公称内径代号,内径:100 mm
MB:
铜合金保持架
KR:
内圈内孔为圆锥孔(锥度 1:12)
CC1:
非互换圆柱滚子轴承 C1游隙,圆柱内孔标准游隙
P5:
ISO 5级精度
NSK NN3020MBKRCC1P5轴承尺寸、参数与图纸
轴承尺寸及安装尺寸(mm) | ||
内径 | d | 100 |
外径 | D | 150 |
厚度 | B | 37 |
rmin | 1.5 | |
滚子外接圆直径(参考) | 137 | |
da min | 108 | |
d1a min | 109 | |
Da max | 142 | |
Da min | 139 | |
ra max | 1.5 | |
基本额定载荷(kN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 180 |
基本额定静载荷 | Cor | 265 |
极限转速(min-1) | ||
脂润滑 | 6000 | |
油润滑 | 7200 | |
其他参数 | ||
质量(kg)(参考值) | 2.63 | |
油孔直径 | dh | 2.5 |
油沟槽宽度 | W | 5 |
孔数 | m | 4 |
圆锥孔轴承的非互换性游隙(μm) | ||
最小 | 25 | |
最大 | 45 |
NSK NN3020MBKRCC1P5轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
NSK NN3020KCC1P5轴承 | ¥1628.9元 | - | 2 |
NSK NN3020MBKRCC1P4 Q轴承 | ¥2350.4元 | - | 6 |


NSK轴承推荐
NSK 7036CTRDULP3轴承 | NSK 7036CTRDULP3轴承,市场价:¥28280.47元,当前库存2套,添加时间:2023-08-29 21:31:28 |
NSK 7930CTRDUMP3轴承 | NSK 7930CTRDUMP3轴承,市场价:¥18018.87元,当前库存1套,添加时间:2023-08-29 21:21:35 |
NSK NN3088KE1CC1P5 P3 *6轴承 | NSK NN3088KE1CC1P5 P3 *6轴承,市场价:¥37226.74元,当前库存2套,添加时间:2023-08-30 17:05:18 |
NSK 7009CTYNDULP4轴承 | NSK 7009CTYNDULP4轴承,市场价:¥1416.45元,当前库存3套,添加时间:2023-08-29 11:08:40 |
NSK NN3016TBCCG10P4轴承 | NSK NN3016TBCCG10P4轴承,市场价:¥1659.00元,当前库存1套,添加时间:2023-08-30 16:27:06 |
SKF轴承推荐
SKF 230/710CA/W33轴承 | 【球面滚子轴承】,内径710.0000 mm,外径1030.0000 mm,厚度236.0000 mm |
SKF C3152轴承 | 【CARB 圆环滚子轴承】,内径260.0000 mm,外径440.0000 mm,厚度144.0000 mm |
SKF 331676A轴承 | 【TDI 型双列圆锥滚子轴承】,内径500.0000 mm,外径730.0000 mm,厚度280.0000 mm |
SKF W628/7R-2Z轴承 | 【深沟球轴承】,内径7.0000 mm,外径14.0000 mm,厚度5.0000 mm |
SKF W619/4R-2Z轴承 | 【深沟球轴承】,内径4.0000 mm,外径11.0000 mm,厚度4.0000 mm |
INA轴承推荐
INA RSAO70-XL轴承 | INA RSAO70-XL轴承,市场价:¥1259.27元,当前库存10套,添加时间:2023-08-25 16:58:37 |
INA AXK0414-TV/-3-5轴承 | INA AXK0414-TV/-3-5轴承,市场价:¥19.66元,当前库存401套,添加时间:2023-08-24 11:45:23 |
INA AXK1024-HLA/0-10-L271轴承 | INA AXK1024-HLA/0-10-L271轴承,市场价:¥4.62元,当前库存15931套,添加时间:2023-08-24 11:46:43 |
INA PWTR1542-2RS-XL轴承 | INA PWTR1542-2RS-XL轴承,市场价:¥159.60元,当前库存236套,添加时间:2023-08-25 10:43:22 |
INA KH06-PP轴承 | INA KH06-PP轴承,市场价:¥51.67元,当前库存56套,添加时间:2023-08-26 13:16:22 |