SKF 7010FE/HCP4AH1DGA轴承代号说明
7
0
1
0
F
E
/
H
C
P
4
A
H
1
D
G
A
7:角接触球轴承
0:直径系列:0系列
10:内径:50 mm
F:接触角 18°
E:高转速E型设计
/: 分隔符
HC:氮化硅Si3N4滚珠(混合陶瓷轴承)
P4A:尺寸精度符合ISO 4级,旋转精度优于ISO 4级
H1:外圈推力面上有两个润滑孔
DGA:双列万能配对,轻型预紧
7:
角接触球轴承
0:
直径系列:0系列
10:
内径:50 mm
F:
接触角 18°
E:
高转速E型设计
/:
分隔符
HC:
氮化硅Si3N4滚珠(混合陶瓷轴承)
P4A:
尺寸精度符合ISO 4级,旋转精度优于ISO 4级
H1:
外圈推力面上有两个润滑孔
DGA:
双列万能配对,轻型预紧
SKF 7010FE/HCP4AH1DGA轴承
SKF 7010FE/HCP4AH1DGA轴承 | |
技术规格 | |
库存 | 0 套 |
品牌 | SKF |
轴承型号 | 7010FE/HCP4AH1DGA SKF |
EAN | 7316575990183 |
类型 | 单列角接触球轴承 |
重量和尺寸参数 | |
内径(d) MM | 50,00 |
外径(D) MM | 80,00 |
厚度(B) MM | 32,00 |
内径(d) Inch | 1.9685 |
外径(D) Inch | 3.1496 |
厚度(B) Inch | 1.2598 |
重量(kg) | 0.46 |
产品特性 | |
密封 | 无密封 |
保持架型式 | TB - 硬质纤维保持架 |
精度 | H4 - 混合 / 陶瓷球 / P4 |
接触角 | 18 ° - 18° 接触角,高速设计 |
配对 | G - 万能配对 |
轴向游隙 / 预紧 | DL - 双列轴承,轻预紧 |
润滑 | 填充固体润滑脂 |
后缀说明 | |
FE | 18° 接触角,高转速E型设计 |
HC | 陶瓷轴承或轴承部件 |
P4A | 尺寸精度符合ISO公差等级4级,运行精度优于ISO公差等级4级 |
H1 | 等同于 |
W64F | W64-固体油填充 + F(食品相容性润滑脂,40°C时62 cSt,100°C时10.1 cSt) |
DGA | 两个单列角接触球轴承万能配对,背靠背,面对面或串联安装 |

进口轴承推荐
FAG 16013轴承 | 描述:0.2918 kg,深沟球轴承160系列,主要尺寸符合DIN 625-1 |
NSK 6207DDU C3轴承 | 描述:0.294 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 21309-E1-XL-C3轴承 | 描述:0.998 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
SKF 6015M/C3S0轴承 | 描述:0.805 kg,单列深沟球轴承 |
INA 6008Z轴承 | 描述:0.194 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL FCF4轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:4.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL RS12轴承 | 基本尺寸,内径:1.50000mm,外径:2.50000mm,厚度:1.12500mm。 |
MCGILL PCF1-3/4轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:1.75000mm,厚度:1.19000mm。 |
MCGILL BCF1-7/8S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:47.63000mm,厚度:25.40000mm。 |
MCGILL CCFH1-5/8-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 29413-E1-XL#E轴承 | FAG 29413-E1-XL#E轴承,市场价:¥1290.32元,当前库存117套,添加时间:2023-08-20 20:13:45 |
FAG QJ1248-MPA轴承 | FAG QJ1248-MPA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-22 17:07:41 |
FAG 618/900-MA轴承 | FAG 618/900-MA轴承,市场价:¥81375.00元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 12:49:11 |
FAG 7312-B-XL-MP-P5-UO轴承 | FAG 7312-B-XL-MP-P5-UO轴承,市场价:¥3194.17元,当前库存8套,添加时间:2023-08-17 21:30:13 |
FAG 24140-BE-XL-K30-C3轴承 | FAG 24140-BE-XL-K30-C3轴承,市场价:¥14432.87元,当前库存1套,添加时间:2023-08-20 18:26:38 |